我們相信好的產品是信譽的保證!
咨詢熱線:
021-51697169致力于成為更好的解決方案供應商!
簡要描述:SE-54毛細管柱5%苯基-95%甲基聚硅氧烷非極性固定相適用于分析:生物堿、藥物、碳氫化合物、多核芳烴、酚、酯、脂肪酸甲酯、鹵代化合物痕量分析、半揮發(fā)性物質、殺蟲劑、多氯聯苯等物質類似于DB-5、HP-5、PAS-5、Rtx-50、SP-2500、SPB-50、CP-sil8CB、BP-5特點:通用性色譜柱,耐高溫,耐氧化,柱流失比較低,在樣品條件不確定時可作為優(yōu)先選
SE-54毛細管柱
內徑(mm) | 膜厚(μm) | zui高溫(℃) | 15m(價格) | 30m(價格) | 50m(價格 |
0.25 | 0.25 | 300 | 830 | 1160 | 1930 |
| 0.33 | 300 | 830 | 1180 | 1930 |
| 0.50 | 300 | 830 | 1180 | 2130 |
| 1.00 | 300 | - | 1770 | 2900 |
0.32 | 0.25 | 300 | 850 | 1250 | 2000 |
| 0.33 | 300 | 850 | 1270 | 2370 |
| 0.50 | 300 | 850 | 1270 | 3170 |
| 1.00 | 300 | - | 1900 | 3170 |
0.53 | 0.50 | 300 | 980 | 1700 | 3000 |
| 1.00 | 300 | 1010 | 1930 | 3800 |
| 3.00 | 300 | 1480 | 2830 | 4620 |
| 5.00 | 300 | - | 3440 | 5630 |
掃碼加微信